Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
GREE GREE SPLIT COMFORT Podna 12k - Klima uređaj visoke energetske klase A++, elegantnog dizajna - Kompresor velike snage i preciznog upravljanja, sa freonom R410A - Mogućnost rada na vrlo niskim vanjskim temperaturama, do -20 ºS. Namijenjen je niskozidnoj montaži u prostorijama do 23 m2. Opremljen je daljinskim upravljačem i ugrađenim Wi-Fi modulom za daljinsko upravljanje (GEH12AAXD-K6DNA1A)
Funkcije:
| Parametar | Veličina | |
| Brand | GREE | |
| Model | GEH12AA/K3DNA1A | |
| Rashladno sredstvo | R410A | |
| Napajanje (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |
| Snaga | hlađenje (Btu/h) | 12000 |
| hlađenje W | 3500 (600÷3950) | |
| grijanje (Btu/h) | 12000 | |
| grijanje W | 3650 (600÷4700) | |
| El. potrošnja (W) | nakon hlađenja | 1100 (220÷1400) |
| tokom grejanja | 1100 (220÷1580) | |
| Efikasnost (W) | SEER na hlađenju | 6.1 |
| EER pri hlađenju | 3.18 | |
| Efikasnost (W) | SCOP prilikom grijanja | 4 |
| COP prilikom grijanja | 3.32 | |
| Energetska klasa hlađenja | A++ | |
| Energetski razred grijanja | A+ | |
| Nivo buke hlađenja db(A) | unutrašnje telo | 40 / 37 / 32 / 26 |
| spoljašnje telo | 54 | |
| Nivo buke grijanja db(A) | unutrašnje telo | 50 / 47 / 42 / 36 |
| spoljašnje telo | 63 | |
| Dimenzije (mm) | unutrašnje telo | 700 x 600 x 215 |
| spoljašnje telo | 848 x 540 x 320 | |
| Radne granice (°C) | hlađenje | 18 ~ 43 °C |
| grijanje | -20 ~ 24 | |
| Težina (kg) | unutrašnje telo | 15 |
| spoljašnje telo | 33 | |
| Garancija (godine) | 3 | |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!