Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
DELL P2725H 27" FHD IPS 100Hz monitor - Dijagonala ekrana: 68,6 cm (27") - Rezolucija: 1920 x 1080 piksela Full HD - Maksimalna učestalost osvežavanja: 100 Hz - Tip ekrana: IPS - Vreme odziva (brzo): 5 ms - Video izlazi: VGA / HDMI / Display Port - MON02781
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Tip ekrana | IPS |
| Pozadinsko LED svetlo | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Ekrani na dodir | |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 300 cd/m² |
| Vreme odziva | 8 ms |
| Nereflektujući ekran | |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Podržane rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podržani video-režimi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1500:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 100 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Vreme odziva (brzo) | 5 ms |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Gustina piksela | 81,57 ppi |
| Horizontalni frekventni opseg | 30 - 83 kHz |
| Vertikalni frekventni opseg | 48 - 76 Hz |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59,8 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
| Vidljiva veličina po dijagonali | 68,6 cm |
| Tvrdoća površine | 3H |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
| Dell ComfortView technology |
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Tehnologija bez treperenja | |
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light | |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Da |
| Podržani su Mac operativni sistemi | MacOS |
| Ugrađeni zvučnici | |
|---|---|
| Ugrađena kamera |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| Boja prednjeg okvira | Crno |
| Boje nogara | Sivo |
| Ugrađeno USB čvorište | |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Broj uzvodnih USB Tip-B portova | 1 |
| Broj nizvodnih portova USB tip-A | 3 |
| Broj nizvodnih portova USB tip-C | 1 |
| USB napajanje | |
| USB električno snabdevanje do | 15 W |
| Broj VGA portova | 1 |
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | |
| HDCP | |
| HDCP verzija | 1.4 |
| 220V priključak |
| VESA montaža | |
|---|---|
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
| Poboljšani cable management | |
| Rupe za zaključavanje kablom | |
| Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
| Podešavanje visine | |
| Podešavanje visine | 15 cm |
| Pivot | |
| Ugao kružnog kretanja | -90 - 90° |
| Okretanje | |
| Raspon ugla rotacije | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -5 - 21° |
| OSD ekran | |
| Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) | |
| LED indikatori |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | D |
|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti (HDR) | Nedostupni |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 16 kWh |
| Potrošnja energije | 15,8 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 74 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Struja na ulazu | 1.5 A |
| Tip napajanja | Interni |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 0 - 12192 m |
| Širina (sa postoljem) | 610,7 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 192,3 mm |
| Visina (sa postoljem) | 384,6 mm |
| Težina (sa postoljem) | 5,7 kg |
| Širina (bez stalka) | 610,7 mm |
| Dužina (bez stalka) | 50 mm |
| Visina (bez stalka) | 354,7 mm |
| Težina (bez stalka) | 4,03 kg |
| Širina rama (bočno) | 6,4 mm |
| Širina rama (gore) | 6,4 mm |
| Širina rama (dole) | 1,2 cm |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!