Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
ASUS ProArt PA248QV monitor (90LM05K1-B01370) │ Displej: 24.1", 1920x1200 (IPS, 75Hz, 5ms, 300 cd/m², 1000:1, mat), USB čvorište: 4x USB-A 3.2 Gen 1, Priključci: 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA, 1x audio izlaz (3.5mm), Zvučnici: 2x2W, VESA: 100x100mm, Težina: 6.1kg sa postoljem, Boja: Crna
| Dijagonala monitora | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1200 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | WUXGA |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:10 |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip ekrana | IPS |
| Ekrani na dodir | |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 300 cd/m² |
| Vreme odziva | 5 ms |
| Površina ekrana | Mat |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Podržane rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Podržani video-režimi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
| Odnos kontrasta (dinamički) | 100000000:1 |
| Marketinški naziv dinamičkog odnosa kontrasta | SmartContrast |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 75 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,78 miliona boja |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,27 x 0,27 mm |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 51,8 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 32,4 cm |
| Vidljiva veličina po dijagonali | 61,1 cm |
| Horizontalna digitalna frekvencija | 30 - 105 kHz |
| Vertikalna digitalna frekvencija | 49 - 75 Hz |
| Standardna gama boja | sRGB |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Podrška za VESA adaptivnu sinhronizaciju | |
| Tehnologija bez treperenja | |
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light |
| Broj zvučnika | 2 |
|---|---|
| RMS snaga | 4 W |
| Ugrađeni zvučnici | |
| Ugrađena kamera |
| Pozicioniranje na tržištu | Grafički dizajn |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Dizajn bez rama | |
| Boje nogara | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Broj uzvodnih portova | 1 |
| Broj nizvodnih portova USB tip-A | 4 |
| Broj VGA portova | 1 |
| DVI port | |
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.2 |
| Audio ulaz | |
| Izlaz za slušalice | |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Mogućnost povezivanja slušalica | 3,5 mm |
| HDCP |
| VESA montaža | |
|---|---|
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
| Rupe za zaključavanje kablom | |
| Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
| Podešavanje visine | |
| Podesiva visina (maks.) | 13 cm |
| Pivot | |
| Ugao kružnog kretanja | -90 - 90° |
| Okretanje | |
| Raspon ugla rotacije | -90 - 90° |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -5 - 35° |
| OSD ekran | |
| OSD jezici | Uprošćeni kineski, Tradicionalni kineski, Hrvatski, Češki, Nemački, Holandski, Engleski, Španski, Francuski, Mađarski, Indonežanski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Rumunski, Ruski, Tajski, Turski |
| Broj jezika menija na ekranu | 21 |
| LED indikatori |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | G |
|---|---|
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 28 kWh |
| Potrošnja energije | 28,2 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 387772 |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
| Širina (sa postoljem) | 533 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 211 mm |
| Visina (sa postoljem) | 505 mm |
| Težina (sa postoljem) | 6,1 kg |
| Širina (bez stalka) | 533 mm |
| Dužina (bez stalka) | 47 mm |
| Visina (bez stalka) | 360 mm |
| Težina (bez stalka) | 3,9 kg |
| Širina paketa | 649 mm |
|---|---|
| Dubina paketa | 192 mm |
| Visina paketa | 474 mm |
| Težina paketa | 8,3 kg |
| Uključeno postolje | |
|---|---|
| Kablovi uključeni | AC |
| Sertifikacija | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
|---|
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 85285210 |
|---|
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!