Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
Canon MAXIFY GX3040 inkjet štampač (5777C009), Tehnologija štampe: Inkjet (štampa i kopiranje u boji, duplex automatski), Rezolucija: 600x1200 DPI, Brzina štampe: 18 ipm (crno), 13 ipm (boja), Skeniranje: 1200x2400 DPI, CIS, Ulazi: 3 fioke, ukupno 350 stranica, Wi-Fi, USB Type-B, mobilna štampa (AirPrint, Mopria), Boje: Crna, Cijan, Magenta, Žuta, Sistem: rezervoari GI-56, Ekran: LCD 1.35", ugrađen, Dimenzije: 399×719×303 mm, Težina: 8,3 kg, OS podrška: Windows, macOS, Android, iOS, ChromeOS
| Režimi dvostranog štampanja | Automatski |
|---|---|
| Tehnologija štampe | Inkjet |
| Štampanje | Štampanje u boji |
| Duplex štampanje | |
| Max. rezolucija | 600 x 1200 DPI |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) u boji | 13 ipm |
| Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 8 s |
| Vreme do štampanja prve strane (u boji, normalno) | 9 s |
| Štampa u ekonomičnom režimu |
| Dvostrano kopiranje | |
|---|---|
| Režim dvostranog kopiranja | Ručno |
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
| Maksimalna veličina kopije | A4 |
| Maksimalni broj kopija | 99 kopije |
| Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
| Kopiranje više stranica na 1 stranicu | |
| N u 1 copy funkcija (N=) | 2, 4 |
| Funkcija kopiranja identifikacionih kartica |
| Duplex skeniranje | |
|---|---|
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
| Opciona rezolucija skeniranja | 1200 x 2400 DPI |
| Maksimalna površina skeniranja | 216 x 356 mm |
| Tip skeniranja | Ravni skener |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Skeniraj na | |
| Ulazna dubina boja | 16 bita |
| Izlazna dubina boja | 8 bita |
| Ulazna dubina sivih tonova | 16 bita |
| Izlazna dubina sivih tonova | 8 bita |
| Slanje faksa |
|---|
| Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe | 33000 stranica mesečno |
|---|---|
| Obostrane funkcije | Kopiranje, Štampa |
| Sistem sa rezervoarom za mastilo | |
| Broj print kertridža | 4 |
| Boje za štampanje | Crno, Cijan, Magenta, Žuto |
| Istovremeno korišćenje Sve-U-Jednom mogućnosti | |
| Zamenski kertridži | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Ukupan broj ulaznih ležišta | 3 |
|---|---|
| Ukupni ulazni kapacitet | 350 stranice |
| Ulazni kapacitet ležišta 1 | 100 stranice |
| Ulazni kapacitet ležišta 2 | 250 stranice |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Max. veličina štampe | 216 x 1200 mm |
| Tipovi medija za ležište za papir | Koverte, High resolution paper, Foto papir, Obični papiri |
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
| Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | Legal format, Letter format |
| Veličine koverti | Com-10, DL |
| Veličine fotopapira | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Prilagođena širina medijuma | 89 - 216 mm |
| Prilagođena dužina medijuma | 127 - 1200 mm |
| Težina medija za ležište za papir | 64 - 105 g/m² |
| Dirketno štampanje | |
|---|---|
| USB port | |
| Konektor za USB | USB tipa B |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tehnologije mobilnog štampanja | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 49 dB |
|---|
| Boja proizvoda | Crno, Belo |
|---|---|
| Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
| Ugrađeni ekrani | |
| Displej | LCD |
| Dijagonala monitora | 3,43 cm (1.35") |
| Prosečna potrošnja struje za kopiranje | 18 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (isključen) | 0,1 W |
| Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 0,19 kWh/nedeljno |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
| Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Podržani su mobilni operativni sistemi | Android, iOS, iPadOS |
| Podržani su drugi operativni sistemi | ChromeOS |
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 90% |
|---|---|
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 10 - 90% |
| Širina | 399 mm |
|---|---|
| Dubina | 719 mm |
| Visina | 303 mm |
| Težina | 8,3 kg |
| Uključen(i) kertridž(i) | |
|---|---|
| Kablovi uključeni | AC |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!