Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
HP DesignJet T650 24-in Printer, Termalni inkjet, 2400x1200 DPI, Max. format A1, Wi-Fi / LAN / USB, Max. širina rolne 61 cm
| Rezolucija boje | 2400 x 1200 DPI |
|---|---|
| Tehnologija štampe | Termalni inkjet |
| Boja | |
| Max. rezolucija | 2400 x 1200 DPI |
| Broj print kertridža | 4 |
| Jezici opisa stranice | HP-GL/2, HP-RTL, URF, JPEG, CALS G4 |
| Boje za štampanje | Crno, Cijan, Magenta, Žuto |
| Brzina štampe (normalan kvalitet, A1) | 81 lb/h |
| Kopiranje |
|---|
| Skeniranje |
|---|
| Max. veličina štampe | A1 (594 x 841 mm) |
|---|---|
| Tipovi medija za ležište za papir | Bond papir, Papiri sa premazom, Sjajni papir, Debeli papiri, Mat papir, Foto papir, Obični papiri, Satin paper, Semi-glossy paper |
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
| Pojedinačni listovi papira | |
| Debljina mdijuma (metrički) | 0.3 mm |
| Maksimalna širina rolne | 61 cm |
| Maksimalni prečnik rolne | 10 cm |
| Preporučena težina papira | 60 - 280 g/m² |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| USB port | |
| Broj USB 2.0 portova | 1 |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| Ugrađeni ekrani | |
| Interna memorija | 1024 MB |
| Godina islaska na tržište | 2024 |
| Zemlja porekla | Kina |
| Sertifikacija | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA), New Zealand (RSM), China (CCC), Japan (VCCI); Certified as Class B product: Korea (KCC) |
| HP segment | Poslovni |
| HP dinamička bezbednost |
|---|
| Potrošnja energije (standbz) | 0,2 W |
|---|---|
| Potrošnja energije | 35 W |
| Potrošnja energije (stanje spavanja) | 2,1 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 80% |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -25 - 55 °C |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 0 - 95% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 3000 m |
| Usklađenost sa održivošću | |
|---|---|
| Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR |
| Širina | 1013 mm |
|---|---|
| Dubina | 605 mm |
| Visina | 932 mm |
| Težina | 29,5 kg |
| Širina paketa | 1155 mm |
|---|---|
| Dubina paketa | 575 mm |
| Visina paketa | 475 mm |
| Težina paketa | 38 kg |
| Dodatni softver | HP Click App for Windows and macOS, HP Click Driver for Windows 11, HP app for Windows, macOS, Android and iOS |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!