Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
DJI Osmo 360 Adventure Combo - 1" 360 Imaging, 8K / 30fps, 120MP 360 Photo, 105GB Built-in Storage (CP.OS.00000442.01)
| General | |
| Dimensions | 61×36.3×81 mm (L×W×H) |
| Weight | 183 g |
| Waterproof | Osmo 360 (camera body only) can be used at depths of up to 10 meters underwater |
| Number of Microphones | 4 |
| Touchscreens | Size: 2.0 inches Resolution: 314×556 Brightness: 800 cd/㎡ |
| Supported SD Cards | microSD (up to 1 TB) |
| Recommended microSD Cards | Recommended Models: Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Camera | |
| Sensor | 1/1.1-inch CMOS |
| Aperture | f/1.9 |
| ISO Range | 100-51200 |
| Electronic Shutter Speed | Photo: 1/8000-30 s Video: 1/8000s to the limit of frames per second |
| Max Photo Resolution | Panoramic Photo: 2:1, 15520 × 7760 (120 MP) Single-Lens Photo: 4:3, 6400 × 4800 (30.72 MP) |
| Panoramic Video | 8K: 7680 × 3840@24/25/30/48/50fps 6K: 6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps 4K: 3840 ×1920@100fps |
| SuperNight | 8K: 7680 × 3840@24/25/30fps 6K: 6000 × 3000@24/25/30fps |
| Panorama - Selfie mode | 4K: 3840 × 3840@25/30/50/60fps 3K: 3000 × 3000@25/30/50/60/100/120fps 2K: 1920 × 1920@100/120/240fps |
| Panorama - Timelapse | Hyperlapse 8K@25/30fps: Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 Timelapse 8K@25/30fps Intervals: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40s, 1/2/5/30/60 mins Duration: 5/10/20/30 mins, 1/2/3/5 hours, ∞ |
| Panorama - Vortex | 6K: 6000 × 1500@100/120fps 4K: 3840 × 960@240fps |
| Single Lens - Video | 5K (4:3): 5120 × 3840@25/30fps 5K (16:9): 5120 × 2880@25/30/50/60fps 4K (4:3): 3840 × 2880@25/30/50/60fps 4K (16:9): 3840 × 2160@25/30/50/60fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016@25/30/50/60fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512@25/30/50/60fps |
| Single Lens - Ultra Wide-Angle Video | 4K (4:3): 3840 × 2880@25/30/50/60/100/120fps 4K (16:9): 3840 × 2160@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512@25/30/50/60/100/120fps |
| Stabilization | EIS: RockSteady 3.0 HorizonSteady In Panoramic Video mode, you can choose Stabilization mode when exporting via DJI Mimo app. In Single-Lens mode, HorizonSteady is only supported for regular flat videos with a standard field of view (16:9, distortion-corrected) at frame rates up to 60fps. |
| Pre-Rec | Pre-Recording Duration: 5/10/15/30 s, 1/2/5 mins |
| Max Video Bitrate | 170 Mbps |
| Supported File System | exFAT |
| Photo Format | JPEG |
| Video Format | OSV, MP4 (HEVC) |
| Built-in Storage Capacity | 128GB built-in storage (105GB available); expandable via microSD card. |
| Audio Recording | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Minimum Stitching Distance | ≥75 cm |
| Battery | |
| Type | Li-ion 1S |
| Capacity | 1950 mAh |
| Energy | 7.5 Wh |
| Voltage | 3.87 V |
| Operating Temperature | -20° to 45° C (-4° to 113° F) |
| Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Operating Time | Supports up to 100 minutes of 8K/30fps panoramic video recording Supports up to 190 minutes of 6K/24fps panoramic video recording |
| Connection | |
| Wi-Fi Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Wi-Fi Protocol | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Bluetooth Operating Frequency | 2.400-2.4835 GHz |
| Bluetooth Transmitter Power (EIRP) | < 13 dBm |
| Bluetooth Protocol | BLE 5.1 |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!