Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
Samsung Galaxy S25 FE 8GB 128GB White smartphone pametni telefon, Težina 190g, Exynos 2400 procesor, Dynamic AMOLED 2X 6.7" FHD+ 120Hz ekran, Glavna kamera 50 MP + 12 MP + 8 MP, Prednja kamera 12 MP, Dual SIM
| Težina (g) | 190 |
|---|---|
| Brzina CPU | 3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz |
| Brzina CPU | 3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz |
|---|---|
| Tip CPU | Desetjezgreni |
| Ime CPU | Samsung Exynos 2400 |
| Veličina (glavni ekran) | 171.1mm (6.7" pun pravougaonik) / 166.4mm (6.6" sa zaobljenim uglovima) |
|---|---|
| Rezolucija glavnog ekrana | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tip glavnog ekrana | Dynamic AMOLED 2X |
| Broj boja glavnog ekrana | 16 M |
| Maks. brzina osvežavanja (glavni ekran) | 120 Hz |
| Rezolucija glavne kamere (višestruka) | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
|---|---|
| Glavna kamera - F broj (višestruka vrednost) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Autofokus na glavnoj kameri | |
| Glavna kamera - optička stabilizacija slike | |
| Glavna kamera - zum | Optički zum 3x, zum optičkog kvaliteta 2x (omogućen senzorom za prilagođavanje piksela), digitalni zum do 30x |
| Rezolucija prednje kamere | 12.0 MP |
| Prednja kamera - F broj | F2.2 |
| Prednja kamera - autofokus | |
| Blic na glavnoj kameri | |
| Rezolucija video-zapisa | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Usporeni snimak | 240 fps @FHD, 120 fps @FHD, 120 fps @UHD |
| Broj SIM kartica | Dual SIM |
|---|---|
| Veličina SIM kartice | Nano SIM (4FF), Ugrađeni SIM |
| Tip mesta za SIM karticu | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
| USB interfejs | USB Tip - C |
|---|---|
| USB verzija | USB 3.2 Generacija 1 |
| Sistem pozicioniranja | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Slušalice | USB Tip-C |
| MHL | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth verzija | Bluetooth v5.4 |
| NFC | |
| Sinhronizacija sa PC-jem | Smart Switch (PC verzija) |
| Android |
|---|
| Tip telefona | Na dodir |
|---|---|
| Senzori | Akcelerator, Barometar, Senzor otiska prstiju, Žiroskop, Geomagnetski senzor, Hall senzor, Senzor osvetljenja, Senzor blizine |
| Dimenzije (VxŠxD, mm) | 161.3 x 76.6 x 7.4 |
|---|---|
| Težina (g) | 190 |
| Vreme reprodukcije videa_(sati) | Do 28 |
|---|---|
| Kapacitet baterije (mAh, tipično) | 4900 |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!