Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
Samsung klima uređaj AC035RNJDKG / EU (unutrašnja) AC035RXADKG / EU (spoljna) - parapetni klima uređaj 3.5Kw/12000Btu R32 A++240V~50Hz
| Model | Indoor Unit | AC035RNJDKG/EU | |
|---|---|---|---|
| Outdoor Unit | AC035RXADKG/EU | ||
| Power supply | V/Ø/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
| Capacity | Cooling | kW | 3.50 (1.20 ~ 3.90) |
| Heating | 4.00 (1.10 ~ 4.60) | ||
| Input Power | Cooling | kW | 1.12 (0.25 ~ 1.50) |
| Heating | 1.30 (0.21 ~ 1.80) | ||
| Current Input | Cooling | A | 14.6 |
| Heating | 14.2 | ||
| SEER | Cooling | W/W | 6.10 |
| SCOP | Heating | 4.10 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.12 |
| COP | Heating |
3.07 |
|
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
| Heating | A+ | ||
|
Sound Pressure Level (Indoor) |
dB(A) | 38 / 34 / 30 / 24 | |
| Sound Pressure Level (Outdoor)(Cooling / Heating) | dB(A) | 48 / 48 | |
| Sound Power Level (Indoor) | dB(A) | 55 | |
| Sound Power Level (Outdoor) | dB(A) | 61 | |
| Air Flow (Indoor) (Cooling / Heating) | m3/min | 7.2 / 8.2 | |
| Air Flow (Outdoor) | m3/min | 30 | |
| Dimension (W x H x D) Weight |
Indoor | mm | 720 x 620 x 199 |
| kg | 16.0 | ||
| Outdoor | mm | 790 x 548 x 285 | |
| kg | 32.5 | ||
| Operating Temperature | Cooling | °C | -15 ~ 46 |
| Heating | -20 ~ 24 | ||
| Piping (Liquid/Gas) | mm | 6.35 / 9.52 | |
| Maximum Piping Length | m | 20 | |
| Maximum Elevation Gap | 15 | ||
| Refrigerant | R32 | ||
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!